Die Konditions-Skala soll Dir helfen, die richtige Tour für Dich zu finden. In der KS gibt es sechs Grade, wobei der K0 jeder gesunde Mensch schafft und der K5 - Grad nur ein sehr gut trainierter Biker.
In der Skala werden unterschiedliche Faktoren während einer Tour berücksichtigt:
Desweiteren berücksichtigen wir mögliche Kombinationen, die sich aus der Vielzahl der Tourenmöglichkeiten ergeben. Wir versuch immer den "konditionellen Anspruch" der Tour zu bewerten.
Z.B. eine MTB-Tour würde von der Distanz zu K3 und vom Höhenunterschied zu K1 gezählt werden. In diesem Fall würden wir die Tour mit K2 bewerten.
Gesamthöhenmeter: | bis 400 Höhenmeter |
Steilheit: | leichte Anstiege bei festem Untergrund <10% |
Länge der steilen Stellen: | kurz |
Länge der Tour: | bis 20 km |
Fazit: | keine besondere Kondition erforderlich |
Gesamthöhenmeter: | bis 1000 Höhenmeter |
Steilheit: | leichte bis mäßige Anstiege bei festem und leicht losem Untergrund <15% |
Länge der steilen Stellen: | neben kurzen steilen Stellen auch längere mäßig steile Passagen |
Länge der Tour: | bis 35 km |
Fazit: | passable Grundkondition notwendig |
Gesamthöhenmeter: | bis 1500 Höhenmeter |
Steilheit: | mäßige bis steile Anstiege auch bei lockerem Untergrund <20% |
Länge der steilen Stellen: | längere anhaltende steile Passagen sind möglich |
Länge der Tour: | bis 50 km |
Fazit: | gute Grundkondition notwendig |
Gesamthöhenmeter: | bis 2000 Höhenmeter |
Steilheit: | mäßige bis steile Anstiege auch bei lockerem oder schwierigem Untergrund, kurze sehr steile Stellen <25% |
Länge der steilen Stellen: | längere anhaltende steile Passagen sind möglich |
Länge der Tour: | bis 60 km |
Fazit: | psehr gute Grundkondition notwendig |
Gesamthöhenmeter: | bis 3000 Höhenmeter |
Steilheit: | steile Anstiege auch bei lockerem Untergrund, viele kurze steile und sehr steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte >25% |
Länge der steilen Stellen: | lang anhaltende steile Passagen sind möglich |
Länge der Tour: | bis 90 km |
Fazit: | spezielle konditionelle Voraussetzungen nötig |
Gesamthöhenmeter: | > 3000 Höhenmeter |
Steilheit: | steile Anstiege auch bei lockerem Untergrund, viele kurze steile und sehr steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte >25% |
Länge der steilen Stellen: | nlang anhaltende steile Anstiege auch bei schwierigem Untergrund, viele kurze steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte |
Länge der Tour: | > 90 km |
Fazit: | nur für sehr gut trainierte Radsportler möglich |
Hier findet ihr eine Übersicht unserer Partner und Sponsoren.
Die Singletrail-Skala (STS) umfasst sechs Schwierigkeitsgrade (S-Grade) von S0 bis S5, wobei für einen durchschnittlichen Biker das untere Ska…
Nutze unser Kontaktformular, wenn du Fragen hast oder eine unserer Touren buchen möchtest...
WalserBikeTours ist Partner von "Respektiere Deine Grenzen"
DIMB Trail Rules WalserBikeTours unterstützt die Trail Rules! Wir bitten daher alle Biker, die selbst auf Mountainbiketour gehen diese Regeln …